เกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้
คู่มือการใช้งานนี้เป็นคำแนะนำฉบับสมบูรณ์สำหรับการติดตั้งและการใช้งานเครื่องส่งแบบออปติคัลแบบมอดูเลตโดยตรง (1RU) ซีรีส์ WT-2G600-เดเอฟเบ โปรดอ่านคู่มือทั้งหมดก่อนเริ่มการติดตั้ง
คู่มือนี้ใช้กับเครื่องส่งสัญญาณแบบมอดูเลตโดยตรงซีรีส์ WT-2G600-DFB
● บทที่ 1 ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ WT-2G600-DFB
● บทที่ 2 อธิบายพารามิเตอร์ทางเทคนิค
● บทที่ 3 อธิบายอินเทอร์เฟซแผงควบคุมและระบบเมนู
● บทที่ 4 จะบอกวิธีการติดตั้ง WT-2G600-DFB
● บทที่ 5 อธิบายการตั้งค่าการสื่อสาร
● บทที่ 6 อธิบายการบำรุงรักษาและสิ่งที่ต้องทำในกรณีที่เกิดปัญหา
บล็อกไดอะแกรม:
การใช้งานผลิตภัณฑ์
• ใยแก้วนำแสงหนึ่งเส้นส่งผ่าน CATวี และ SLDTV
• FTTxPON (EPON, GPON)
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ผลงาน | ดัชนี | หน่วย | หมายเหตุ |
ลักษณะทางแสง |
ประเภทเลเซอร์ | DFB | | ระบุโดยผู้ใช้ |
ความยาวคลื่นแสง | 1310, 1550 หรือระบุโดยผู้ใช้ | นาโนเมตร | ระบุโดยผู้ใช้ |
พลังงานแสงเอาท์พุต | 2, 4, 6, 8, 10 | เมกะวัตต์ | ระบุโดยผู้ใช้ |
การสูญเสียผลตอบแทนการส่งออก | 50 | เดซิเบล | |
ประเภทขั้วต่อแสง | SC/APC หรือ FC/APC | | ระบุโดยผู้ใช้ |
ลักษณะเฉพาะของ CATV RF |
แบนด์วิธการทำงาน | 45-862 | เมกะเฮิรตซ์ | |
ช่วงอินพุต | 75~85 | เดซิเบลไมโครวี | ระดับอินพุต |
ความเรียบ | ±1 | เดซิเบล | |
การสูญเสียผลตอบแทนการป้อนข้อมูล | 14 | เดซิเบล | |
ซี/เอ็น | ≥51 | เดซิเบล | 42CH CENELEC 80เดซิเบลµV AGC OMI=3.8% |
C/CTB | ≥63 | เดซิเบล |
ซี/ซีเอสโอ | ≥58 | เดซิเบล |
ความต้านทานอินพุต | 75 | โอห์ม | |
ขั้วต่อ RF | ประเภท F ชาย/หญิง | | ระบุโดยผู้ใช้ |
ลักษณะ SAT-IF |
แบนด์วิธการทำงาน | 950~2600 | เมกะเฮิรตซ์ | |
ช่วงอินพุต | 68~83 | เดซิเบลไมโครวี | ระดับอินพุต |
ความเรียบ | ±1 | เดซิเบล | |
การสูญเสียผลตอบแทนการป้อนข้อมูล | 10 | dB | |
ซี/ไอเอ็ม3 | ≥55 | | หมายเหตุ1 |
ลักษณะทั่วไป |
พาวเวอร์ซัพพลาย (AC) | 110~265 | V | พลังคู่เสริม |
การบริโภค | 20 | เมกะวัตต์ | |
อินเทอร์เฟซการจัดการเครือข่าย SNMP | อาร์เจ45 | | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0~50 | องศาเซลเซียส | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~60 | องศาเซลเซียส | |
ขนาด (ก)*(ล)*(ส) | 1U 19 นิ้ว | มม | |
483*395*44 |
หมายเหตุ 1: C/IM3 ถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนระหว่างจุดสูงสุดของสัญญาณพาหะและจังหวะสามจังหวะ (IM3) โดยใช้การทดสอบทูโทน (1.0GHz และ 1.1GHz) |