คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพ:
● ข้อมูลสองทิศทางแบบไฟเบอร์เดี่ยวเชื่อมโยงแอปพลิเคชัน GPON ONU และ EPON ONU พร้อมฟังก์ชัน XPON MAC
● เต้ารับ SC/UPC SFP พร้อมด้วย PON ONU MAC อยู่ข้างใน "Plug-and-play" ผ่านการค้นหาอัตโนมัติและการกำหนดค่า
● เครื่องส่งสัญญาณโหมดระเบิด DFB 1310นาโนเมตร, ตัวรับสัญญาณโหมดต่อเนื่อง TIA 1490นาโนเมตร
● แหล่งจ่ายไฟ 3.3วี เดี่ยว
● อินเตอร์เฟซการตรวจสอบการวินิจฉัยแบบดิจิตอลเข้ากันได้กับ SFF-8472
● การปฏิบัติตาม SFP MSA
● EMI ต่ำและการป้องกัน ESD ที่ยอดเยี่ยม
● สอดคล้องกับข้อตกลง SFP Multi-Source (MSA) SFF-8074i
● สอดคล้องกับ ITUT-T G984.2, G.984.2 การแก้ไขเพิ่มเติม1
● สอดคล้องกับข้อกำหนดการจัดการและอินเทอร์เฟซการควบคุม (OMCl) ของ ITUT G.988 ONU
● มาตรฐานความปลอดภัยเลเซอร์คลาส I เป็นไปตามมาตรฐาน IEC-60825
● การปฏิบัติตาม RoHS
● แท่ง XPON เข้ากันได้กับระบบ GPON และ EPON
● สอดคล้องกับ IEEE802.3ah
การใช้งาน:
● เครือข่ายออปติคอลแบบพาสซีฟ (PON)
● ผลิตภัณฑ์นี้เป็น SFP ที่สอดคล้องกับ MSA ซึ่งไม่เพียงแต่รวมเอาออปติกสำหรับ ONU เท่านั้น แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดก็ต้องการเช่นกัน มันคือ "PON on a Stick" ที่ FTTH ONU ทั้งหมดใน SFP ที่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย สามารถเสียบเข้ากับอุปกรณ์เครือข่ายได้ ตามสภาพแวดล้อมไฟเบอร์ที่แตกต่างกันและข้อกำหนดด้านระยะทาง ช่วยให้สามารถปรับแต่งอินเทอร์เฟซข้อมูลบนสวิตช์ เราเตอร์ ฯลฯ ได้
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
สภาพการใช้งานที่แนะนำ |
พารามิเตอร์ | หน่วย | นาที. | ประเภท | สูงสุด | หมายเหตุ |
แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | วี | 3.13 | 3.3 | 3.47 | |
การใช้พลังงาน | ว | - | 2.1 | 2.5 | ค่าสูงสุดภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง |
อุณหภูมิการทำงานของเคส | ℃ | 0 | | 70 | |
℃ | -40 | 85 |
ช่วงความชื้นในการทำงาน | - | 5 | | 95 | |
อัตราข้อมูล | Gbit/วินาที | โหมด GPON เท็กซัส: 1.244/RX: 2.488 | |
โหมด EPON TX: 1.25/RX: 1.25 |
ลักษณะทางแสงของเครื่องส่งสัญญาณ |
พารามิเตอร์ | หน่วย | นาที. | ประเภท | สูงสุด | หมายเหตุ |
ความยาวคลื่นศูนย์แสง | นาโนเมตร | 1290 | 1310 | 1330 | |
ความกว้างสเปกตรัม | nm | | | 1 | |
อัตราส่วนการปราบปรามโหมดด้านข้าง | เดซิเบล | 30 | | | |
กำลังแสงการเปิดตัวเฉลี่ย | เดซิเบลเมตร | 0.5 | | 4 | เปิดตัวเป็นไฟเบอร์ SMF |
ระเบิดกำลังขับเฉลี่ย | เดซิเบลเมตร | | | -45 | |
อัตราส่วนการสูญพันธุ์ | เดซิเบล | 10 | | | |
เวลาขึ้น/ลง (20%-80%) | ns | | | 0.26 | PRBS223 แบบไม่กรอง [email protected] |
ริน15โอมา | เดซิเบล/เฮิร์ตซ์ | | | -115 | |
ความอดทนต่อการสูญเสียผลตอบแทน Optial | เดซิเบล | -15 | | | |
การสะท้อนของเครื่องส่งสัญญาณ | เดซิเบล | | | -10 | |
TX และการลงโทษการกระจายตัว | เดซิเบล | | | 1 | ส่งบน 20 กม. SMF |
แผนภาพตาแสง | | สอดคล้องกับ ITU-T G984.2 | PRBS223 [email protected] |
ลักษณะทางไฟฟ้าของเครื่องส่งสัญญาณ |
พารามิเตอร์ | หน่วย | นาที. | ประเภท | สูงสุด | หมายเหตุ |
ข้อมูลอินพุตดิฟเฟอเรนเชียลสวิง | เอ็มวี | 300 | | 1800 | อินพุต CML, เชื่อมต่อ AC |
อินพุตอิมพีแดนซ์ดิฟเฟอเรนเชียล | โอห์ม | 90 | 100 | 110 | |
TxDisable ควบคุมแรงดันไฟฟ้า - ต่ำ | วี | 0 | | 0.8 | |
TxDisable วีoltage - สูง | วี | 2 | | วีซีซี | |
แรงดันสัญญาณเตือนข้อผิดพลาด TX - ต่ำ | วี | 0 | | 0.4 | |
แรงดันสัญญาณเตือนข้อผิดพลาด TX - สูง | วี | 2.4 | | วีซีซี | |
ลักษณะทางแสงของตัวรับ |
พารามิเตอร์ | หน่วย | นาที. | ประเภท | สูงสุด | หมายเหตุ |
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ | nm | 1480 | 1490 | 1500 | |
ความไว | เดซิเบลเมตร | | | -28 | PRBS223- 1@2488Mbps |
พลังงานแสงอิ่มตัว | เดซิเบลเมตร | -3 | | | |
การสูญเสียสัญญาณ De-Assert | เดซิเบลเมตร | | | -29 | |
การสูญเสียการยืนยันสัญญาณ | เดซิเบลเมตร | -40 | | | |
ฮิสเทรีซิสที่ตรวจพบสัญญาณ | เดซิเบลเมตร | 0.5 | | 6 | |
การสะท้อนของตัวรับ | เดซิเบล | | | -12 | แลมบ์ดา = 1490 นาโนเมตร |
การแยกตัวกรอง WDM | เดซิเบล | 38 | | | แลมบ์ดา = 1550 นาโนเมตร |
เดซิเบล | 35 | | | แลมบ์ดา = 1650 นาโนเมตร |
ลักษณะทางไฟฟ้าของตัวรับ |
พารามิเตอร์ | หน่วย | นาที. | ประเภท | สูงสุด | หมายเหตุ |
ข้อมูลเอาท์พุตดิฟเฟอเรนเชียลสวิง | เอ็มวี | 300 | | 1200 | เอาต์พุต CML, เชื่อมต่อ AC |
การสูญเสียสัญญาณ - ต่ำ | V | 0 | | 0.4 | |
การสูญเสียสัญญาณ - สูง | V | 2.4 | | วีซีซี | |
มิติทางกล:
หมายเหตุ:
1. ข้อควรระวังในการใช้งาน: อุปกรณ์นี้เสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีไฟฟ้าสถิต ปฏิบัติตามแนวทางโปรแกรม ESD ที่ถูกต้อง
2. ความปลอดภัยของเลเซอร์: รังสีที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์เลเซอร์อาจเป็นอันตรายต่อดวงตาของมนุษย์ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาโดยตรงหรือโดยอ้อม